فرز ژاپنی OKUMA-HOWA-cnc
| نام دستگاه:فرز عمودی OKUMA&HOWA | |||||||
| کنترل:FANUC SYSTEM6 | |||||||
| ابعاد:X700 Y450 Z450 | |||||||
| دارای تول چنجر 24 ابزاره | |||||||
| اسپیندل:4000 دور بردقیقه | |||||||
| کش.ر سازنده:ؤاپن | |||||||
| دارای کاتالوگ برق اپراتوری مکانیک | |||||||
| سال ساخت:1981 | |||||||
فرز سی ان سی پنج محورDMU50
| نام دستگاه:فرز پنج محور CNC DMU 50 V | ||
| کنترل:(HEIDENHAIN TNC(426 | ||
| ابعاد:X500Y380Z3800 | ||
| دارای دوعدد تول چنجر 12 ابزاره مجموع 24 ابزار | ||
| اسپیندل:15000 دوربردقیقه | ||
| دارای کاتالوگ برق اپراتوری مکانیک | ||
| سال ساخت:1997 | ||
فرز CNC فرانسوی SFOM
| نام دستگاه : فرز CNC فرانسوی SFOM | |||
| نام کنترل : NUM 750 | |||
| ابعاد ماشینکاری : X400 Y200 Z150 | |||
| ماکزیمم دور اسپیندل : 10000 دور بر دقیقه | |||
|
دارای کاتالوگ : برق , اپراتوری و مکانیک سال ساخت:1986
|
|||
فرز عمودی CNC سوئیسی SIXIS
| نام دستگاه : فرز عمودی CNC سوئیسی SIXIS | |||||
| نام کنترل : NUM 720 | |||||
| ابعاد محورها : X400 Y250 Z550 | |||||
| ماکزیمم دور اسپیندل : 18000 دور بر دقیقه | |||||
| دارای : دو عدد اسپیندل با فاصله 100 میلیمتر | |||||
| دارای کاتالوگ : برق,اپراتوری و مکانیک | |||||
| سال ساخت : 1981 سال بازسازی : 1996 در سوئیس |
فرز عمودی CNC سوئیسی SIXIS
| نام دستگاه : فرز عمودی CNC سوئیسی SIXIS | |||||
| نام کنترل : NUM 1060 | |||||
| ابعاد محورها : X400 Y200 Z300 | |||||
| ماکزیمم دور اسپیندل : 12000 دور بر دقیقه ( ISO 40 ) | |||||
| دارای سیستم تعویض ابزار | |||||
| دارای کاتالوگ : برق , اپراتوری و مکانیک | |||||
| سال ساخت : 1990 سال بازسازی : 1997 در سوئیس |
فرز عمودی CNC سوئیسی SIXIS
| نام دستگاه : فرز عمودی CNC سوئیسی SIXIS | |||||
| نام کنترل : NUM 1060 | |||||
| ابعاد محورها : X400 Y200 Z300 | |||||
| ماکزیمم دور اسپیندل : 30000 دور بر دقیقه | |||||
| دارای : دو عدد اسپیندل با فاصله 140 میلیمتر ومحور چهارم | |||||
| دارای کاتالوگ : برق , اپراتوری و مکانیک | |||||
| سال ساخت : 1993 سال بازسازی : 2013 در سوئیس |
فرز پنج محورعمودی CNC SFOM
| نام دستگاه:فرزچهارونیم محور عمودی CNC SFOM | |
| نام کنترل:NUM 1060 | |
| ابعاد محور:X400 Y300 Z400 | |
| دارای سیتم تعویض ابزار10 ابزاره | |
| دارای کاتالوگ :برق و اپراتوری | |
| سال ساخت :1998 |
فرز CNC فرانسوی REALMECA
| نام دستگاه : فرز CNC فرانسوی REALMECA | ||||
| نام کنترل : NUM 1062 | ||||
| ابعاد محورها : X250 Y130 Z250 با ریل LINER | ||||
| ماکزیمم دور اسپیندل : 4000 دور بر دقیقه ( ISO 30 ) | ||||
| دارای کاتالوگ : برق و اپراتوری | ||||
| سال ساخت : 1998 | ||||
فرز سنترعمودی CNC ژاپنی OKUMA
| نام دستگاه : فرز سنترعمودی CNC ژاپنی OKUMA | |||||
| نام کنترل : OKUMA | |||||
| ابعاد ماشینکاری : X560 Y460 Z450 | |||||
| ماکزیمم دور اسپیندل : 6000 دور بر دقیقه ( ISO40 ) | |||||
| دارای : مگزین 20 ابزاره و تعویض پالت | |||||
| دارای کاتالوگ : برق , اپراتوری و مکانیک | |||||
| سال ساخت : 1998 |
فرز CNC آلمانی WERNER
| نام دستگاه : فرز CNC آلمانی WERNER | ||||
| نام کنترل : SYNTEC | ||||
| ابعاد محورها : X1100 Y450 Z450 | ||||
| ماکزیمم دور اسپیندل : 2500 دور بر دقیقه ( ISO 50 ) | ||||
| دارای کاتالوگ : برق,اپراتوری و مکانیک | ||||
| سال ساخت : 1980 |













